网友自助信息发布区,请自行甄别

开启左侧

[AC功能]装备界面相关功能(21.05.24-9以后引擎)client.ini 装备\属性评分

[复制链接]

微信扫一扫 分享朋友圈

admin 发表于 2024-3-17 23:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
032049britm88t458tvifr.png


[装备]
;是否启动[装备  开头标题的所有功能
有效=1

[装备\属性评分]
;推荐攻击,魔法,道术以10分起算,魔法躲避等百分比按数字加分,如魔法躲避10%,当评分-魔法躲避=1时,就是+10分
;格式:编号(不可变)=属性名字(可自定义)|颜色|字体大小|是否加粗0或1|每1点属性代表多少分数,支持-数扣分
0=攻击|clRed|9|1|100
1=魔法|clLime|9|1|100
2=道术|clAqua|9|1|100
3=防御|clYellow|9|0|200
4=魔御|$94FF00|9|0|200
5=攻击速度|$0000C0|10|1|500
6=准确|$00EBFF|10|1|200
7=敏捷|$FF00F7|10|1|200
8=幸运|clfuchsia|10|0|500
9=诅咒|clRed|9|0|-400
10=魔法躲避|clSkyBlue|9|0|10
11=毒物躲避|clSkyBlue|9|0|10
12=体力恢复|clSkyBlue|9|0|10
13=魔法恢复|clSkyBlue|9|0|10
14=中毒恢复|clSkyBlue|9|0|10
15=体力值|$00FFFF|10|1|100
16=魔法值|$FF00C0|10|1|10
17=护身|#6ca948|9|0|8000
18=麻痹|#6ca948|9|0|8000
19=复活|#6ca948|9|0|8000
20=暴击|$2080FF|10|1|2000
21=忽视目标防御|242|10|1|800
22=物理伤害减少|242|10|1|500
23=魔法伤害减少|242|10|1|500
24=增加伤害|242|10|1|500
25=伤害反射|242|10|1|300
26=经验吸收增加|242|9|0|300
27=击杀爆率|clSkyBlue|9|0|800
28=防爆|clSkyBlue|9|0|300
29=内功恢复速度|clSkyBlue|9|0|50
30=吸血|28|9|0|1000
31=内伤|clSkyBlue|9|0|500
32=麻痹抗性|clSkyBlue|9|0|500
33=特殊技能冷却|clSkyBlue|9|0|500
34=主属性|clWhite|9|0|300
35=强度|clSkyBlue|9|0|1
36=神圣|clSkyBlue|10|1|1
37=内力恢复|clSkyBlue|9|0|100
38=内力上限|clSkyBlue|9|0|100
39=内功伤害|clSkyBlue|9|0|300
40=内功减免|clSkyBlue|9|0|300
41=内伤等级|clSkyBlue|9|0|300
42=暴击威力|clSkyBlue|9|0|300
43=合击威力|clSkyBlue|9|0|300
44=强身等级|clSkyBlue|9|0|300
45=聚魔等级|clSkyBlue|9|0|300
46=人族伤害|251|9|1|1000
47=兽族伤害|251|9|1|1000
48=无生命族伤害|251|9|1|1000
49=不死族伤害|251|9|1|1000
50=恶魔族伤害|251|9|1|1000
51=合击减伤|clWhite|9|0|100
52=攻击下限|clWhite|9|0|100
53=魔法下限|clWhite|9|0|100
54=道术下限|clWhite|9|0|100
55=防御下限|clWhite|9|0|100
56=魔防下限|clWhite|9|0|100
;个别沉默服,主属性反过来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表